Lnhsimu
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Lnhsimu

Ligue National De Hockey Simuler
 
AccueilPortailDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
anipassion.com

 

 Maple Leafs Toronto

Aller en bas 
AuteurMessage
--> B*Ô*Ü*¢*H*@*я*D <--
Admin
--> B*Ô*Ü*¢*H*@*я*D <--


Messages : 453
Date d'inscription : 20/06/2009

Maple Leafs Toronto Empty
MessageSujet: Maple Leafs Toronto   Maple Leafs Toronto Icon_minitime10.12.10 18:05

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Phil Kessel R Maple Leafs Toronto 301161 22 5400000 5 85 69 71 65 66 56 77 68 82 68 60 67 75 62 73
Fredrik Sjöström R Maple Leafs Toronto 301161 27 750000 2 59 61 62 71 75 65 81 71 76 51 55 73 60 70 68
Joey Crabb R Maple Leafs Toronto 301161 27 525000* 2 54 55 52 61 59 66 61 62 62 56 56 65 53 62 62
Colby Armstrong R Maple Leafs Toronto 301161 27 3000000 4 70 58 54 71 70 84 72 72 57 53 73 74 60 75 69
John Mitchell C Maple Leafs Toronto 301161 25 725000 2 62 59 58 68 65 65 72 68 67 70 51 69 59 66 66
Mike Zigomanis C Maple Leafs Toronto 301161 29 500000 2 62 60 60 60 61 58 72 68 67 74 53 66 60 59 65
Christian Hanson C Maple Leafs Toronto 301161 24 1000000 4 55 53 50 58 56 65 69 61 66 66 52 74 52 59 64
Mikhail Grabovski C Maple Leafs Toronto 301161 26 2900000 3 72 68 71 58 59 56 80 69 62 67 51 64 70 57 68
Tyler Bozak C Maple Leafs Toronto 301161 24 875000 2 68 70 70 60 61 55 75 62 77 66 54 57 69 58 67
Kris Versteeg L Maple Leafs Toronto 301161 24 3083333 3 70 69 70 69 70 62 75 72 66 63 58 62 69 67 70
Mike Brown L Maple Leafs Toronto 301161 25 537500 2 41 42 40 68 66 79 68 69 47 56 60 78 41 71 65
Nikolai Kulemin L Maple Leafs Toronto 301161 23 2350000 3 67 68 72 66 67 58 73 69 80 52 52 69 69 63 69
Jamie Devane L Maple Leafs Toronto 301161 19 708889* 4 37 30 31 45 40 58 48 47 29 48 47 58 32 47 49
Luca Caputi L Maple Leafs Toronto 301161 21 833333* 2 56 55 53 60 55 64 61 65 62 57 52 63 54 59 62
Tomas Kaberle D Maple Leafs Toronto 301161 32 4250000 2 70 85 82 74 79 64 82 83 78 49 67 72 79 72 76
Dion Phaneuf D Maple Leafs Toronto 301161 25 6500000 5 83 64 74 76 72 87 73 80 50 49 65 76 73 78 75
Mike Komisarek D Maple Leafs Toronto 301161 28 4500000 5 51 40 40 79 77 84 70 80 53 48 72 83 43 80 70
Jesse Blacker D Maple Leafs Toronto 301161 19 900000* 4 41 45 47 44 45 43 63 52 65 41 48 49 44 44 55
Jeff Finger D Maple Leafs Toronto 301161 30 3500000 3 63 53 51 70 70 70 70 73 55 41 60 75 55 70 66
François Beauchemin D Maple Leafs Toronto 301161 30 3800000 3 70 48 46 76 74 78 70 78 67 47 68 77 54 76 69
Brett Lebda D Maple Leafs Toronto 301161 28 1450000 3 54 52 60 66 69 64 85 70 68 47 56 71 55 66 67
Jonas Gustavsson G Maple Leafs Toronto 301161 25 1350000 3 69 70 60 70 72 70 75 65 76 66 55 67 66 70 71
Jean-Sébastien Giguère G Maple Leafs Toronto 301161 33 6000000 2 76 75 60 78 87 66 75 79 66 77 79 72 70 77 76


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Richard Greenop R SJM 21 165500,1* 3 31 32 32 45 43 60 46 53 32 48 46 67 31 49 50
Dale Mitchell R SJM 21 227750,1* 3 50 45 45 50 46 50 62 54 61 48 49 55 46 48 56
Alex Berry R SJM 24 255000* 2 45 46 44 51 46 60 48 48 58 50 52 65 45 52 55
Greg Scott R SJM 22 163500* 2 55 48 50 47 47 45 59 52 69 49 48 46 51 46 56
Jerry D'Amigo R SJM 19 270000* 4 48 51 51 46 48 45 60 48 62 50 48 47 50 46 55
Colton Orr R SJM 28 300000* 4 29 29 30 64 64 82 60 70 21 60 60 82 29 70 60
Marcel Mueller R SJM 21 270000* 3 50 49 46 54 53 57 60 52 64 51 53 68 48 54 59
Brayden Irwin C SJM 23 270000* 2 51 50 51 55 49 65 50 50 41 54 51 70 50 56 57
Nazem Kadri C SJM 19 262500* 4 58 61 63 51 52 45 67 56 59 58 48 48 60 49 62
Mikhail Stefanovich C SJM 20 232500* 3 59 47 51 41 41 40 57 52 78 52 46 53 52 40 56
Darryl Boyce C SJM 25 158250* 2 47 49 48 57 53 63 58 59 45 59 52 70 48 57 58
Tim Brent C SJM 26 172500* 2 50 51 50 60 60 60 69 63 64 62 50 61 50 60 62
Ryan Hamilton L SJM 25 150000* 2 47 46 45 47 46 49 52 56 59 53 50 71 46 47 56
Alex Foster L SJM 25 150000* 2 52 55 56 53 49 58 58 60 53 53 50 68 54 53 59
Robert Slaney L SJM 21 172500* 3 43 43 46 48 47 51 53 53 58 52 49 59 44 48 54
Stefano Giliati L SJM 22 164000,1* 2 49 49 51 49 51 49 62 58 61 51 50 58 49 49 56
Jay Rosehill L SJM 24 153750* 2 25 29 27 63 52 77 56 60 34 49 52 76 27 64 55
Carl Gunnarsson D SJM 23 800000 2 56 62 62 60 62 56 68 62 76 48 50 58 60 59 64
Simon Gysbers D SJM 23 270000* 3 49 44 44 52 50 59 50 49 60 48 50 58 45 53 55
Luke Schenn D SJM 20 875000 2 38 44 43 70 66 78 70 70 60 48 53 74 41 71 66
Danny Richmond D SJM 25 165000* 2 50 58 55 59 59 60 61 66 45 44 52 64 54 59 61
Korbinian Holzer D SJM 22 178500* 3 36 33 32 51 49 58 55 49 58 40 48 52 33 52 53
Keith Aulie D SJM 21 219999,9* 3 23 27 29 59 56 51 52 58 66 46 51 57 26 55 53
Juraj Mikus D SJM 23 168999,9* 3 37 41 44 47 43 50 51 48 67 43 47 48 40 46 53
Ben Scrivens G SJM 23 270000* 2 58 57 52 56 57 57 64 55 75 52 51 56 55 56 61
James Reimer G SJM 22 179000,1* 2 52 47 42 52 50 47 59 52 78 42 50 48 47 49 57
Jussi Rynnas G SJM 23 270000* 3 57 58 51 57 59 56 58 52 75 52 48 60 55 57 61


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Kenny Ryan R JNR 18 650000* 0 C- D D D D D C- D C D D D D D C-
Matt Frattin R AMA 22 500000 0 C- D D D D D C- D C D D D D D C-
Josh Nicholls R JNR 18 500000 0 D D D C- C- D C- D C C- D D D D C-
Greg McKegg C JNR 18 500000* 0 D C- C- D D D C- D B- C- D D C- D C-
Konstantin Volkov C AMA 25 500000* 0 D D D D D D C C- C C- D C- D D C-
Leo Komarov C AMA 23 600000* 0 F D- D- D D D C- D D C- D C- D- D D
Tyler Ruegsegger C AMA 22 500000* 0 D D D D D D- D D C C- D D D D C-
Sam Carrick C JNR 18 500000* 0 D D D D D C- C- D C- C- D D D D C-
Sondre Olden L JNR 17 500000* 0 D C- C- D D D C- D B- D D D D D C-
Brad Ross L JNR 18 600000* 0 D C- C- C- D C- C C- D- C- D C- D C- C-
Daniel Brodin L JNR 18 500000* 0 D D D C- C- C- C- C- B- D D D D C- C-
Ben Winnett L AMA 21 500000* 0 D D D D D D C C- C D D D D D C-
Jerome Flaake L AMA 20 500000* 0 D D C- D D D- C- D C D D D C- D C-
Eric Knodel D AMA 20 500000* 0 D- D- D- D D D D D C D D C- D- D C-
Dmitri Vorobiev D AMA 24 500000* 0 C- C- D D C- C- C- C- C D D C C- C- C-
Maxim Semenov D AMA 26 500000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Andrew MacWilliam D AMA 20 500000* 0 F F F D D C- D D D- D D C- F D D
Petter Granberg D JNR 17 500000* 0 F D D- C- C- C- C- D C D D C- D- C- C-
Barron Smith D JNR 19 500000* 0 F- F F- D D D D D D D- D D F- D D
Grant Rollheiser G AMA 20 500000* 0 D D D- D D D- C- D B- D- D D D- D C-






Revenir en haut Aller en bas
--> B*Ô*Ü*¢*H*@*я*D <--
Admin
--> B*Ô*Ü*¢*H*@*я*D <--


Messages : 453
Date d'inscription : 20/06/2009

Maple Leafs Toronto Empty
MessageSujet: Re: Maple Leafs Toronto   Maple Leafs Toronto Icon_minitime20.12.10 12:38

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Phil Kessel R Maple Leafs Toronto 301161 22 5400000 4 85 69 71 68 66 58 77 76 82 69 60 67 75 64 74
Fredrik Sjöström R Maple Leafs Toronto 301161 27 750000 1 59 61 63 71 75 68 78 81 76 51 55 73 61 71 69
Colby Armstrong R Maple Leafs Toronto 301161 27 3000000 3 70 58 54 71 75 86 73 66 57 53 73 74 60 77 69
Matt D'Agostini R Maple Leafs Toronto 301161 23 550000 1 69 62 63 70 68 63 71 61 78 54 56 67 64 67 65
Christian Hanson C Maple Leafs Toronto 301161 24 1000000 3 55 53 50 58 57 67 69 68 66 68 52 74 52 60 64
Brayden Irwin C Maple Leafs Toronto 301161 23 900000* 1 51 50 55 55 50 65 50 64 41 55 51 70 52 56 59
John Mitchell C Maple Leafs Toronto 301161 25 725000 1 62 59 60 68 66 66 72 69 67 69 51 70 60 66 66
Mike Zigomanis C Maple Leafs Toronto 301161 29 500000 1 62 60 60 60 61 58 71 62 67 74 53 66 60 59 65
Tyler Bozak C Maple Leafs Toronto 301161 24 875000 1 68 70 72 61 61 56 73 66 77 62 54 57 70 59 67
Mike Brown L Maple Leafs Toronto 301161 25 537500 1 43 47 42 68 66 79 69 70 47 58 60 75 44 71 65
Kris Versteeg L Maple Leafs Toronto 301161 24 3083333 2 72 69 72 69 70 62 73 70 66 63 58 63 71 67 70
Nikolai Kulemin L Maple Leafs Toronto 301161 24 2350000 2 67 68 72 66 68 58 73 63 80 53 52 69 69 64 69
Luca Caputi L Maple Leafs Toronto 301161 21 833333* 1 56 54 55 60 56 65 61 64 62 57 52 63 55 60 62
Jamie Devane L Maple Leafs Toronto 301161 19 708889* 3 37 31 31 45 40 58 48 50 29 47 47 58 33 47 49
Dion Phaneuf D Maple Leafs Toronto 301161 25 6500000 4 83 65 74 76 72 92 73 83 50 49 65 76 74 80 76
Tomas Kaberle D Maple Leafs Toronto 301161 32 4250000 1 70 85 82 74 79 64 82 76 78 49 67 72 79 72 76
Mike Komisarek D Maple Leafs Toronto 301161 28 4500000 4 51 40 40 79 77 84 70 79 53 48 72 83 43 80 70
Petter Granberg D Maple Leafs Toronto 301161 18 525000 3 31 44 32 54 55 53 51 47 64 48 47 54 35 54 54
Brett Lebda D Maple Leafs Toronto 301161 28 1450000 2 54 52 60 66 68 64 82 70 68 47 56 70 55 66 67
François Beauchemin D Maple Leafs Toronto 301161 30 3800000 2 70 48 46 76 74 78 70 76 67 47 68 77 54 76 69
Jesse Blacker D Maple Leafs Toronto 301161 19 900000* 3 41 45 47 47 46 45 63 54 65 41 48 53 44 46 56
Jonas Gustavsson G Maple Leafs Toronto 301161 25 1350000 2 71 72 62 76 76 74 78 62 76 66 55 67 68 75 72
Jean-Sébastien Giguère G Maple Leafs Toronto 301161 33 6000000 1 76 75 60 77 87 66 75 86 66 77 79 72 70 76 77


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Joey Crabb R SJM 27 157500* 1 54 55 52 61 61 66 64 68 62 56 56 65 53 62 63
Alex Berry R SJM 24 850000 1 45 46 44 51 46 60 48 52 58 50 52 65 45 52 55
Richard Greenop R SJM 21 551667 2 31 32 36 45 45 60 47 56 32 48 46 67 33 49 51
Dale Mitchell R SJM 21 227750,1* 2 50 45 45 50 46 50 60 49 61 48 49 55 46 48 55
Jerry D'Amigo R SJM 19 270000* 3 48 51 51 46 48 45 60 47 62 50 48 47 50 46 55
Colton Orr R SJM 28 300000* 3 29 29 34 64 64 82 61 66 21 60 60 81 30 70 60
Marcel Mueller R SJM 22 270000* 2 50 49 48 54 53 57 61 53 64 51 53 68 49 54 59
Greg Scott R SJM 22 163500* 1 55 48 50 47 47 45 59 58 69 49 48 46 51 46 56
Nazem Kadri C SJM 19 262500* 3 58 61 63 51 52 45 67 47 59 58 48 48 60 49 61
Darryl Boyce C SJM 26 158250* 1 47 49 48 57 53 63 58 57 45 59 52 70 48 57 58
Mikhail Stefanovich C SJM 20 232500* 2 59 47 51 41 41 40 57 42 78 52 46 53 52 40 55
Tim Brent C SJM 26 172500* 1 50 51 50 60 61 60 69 72 64 62 50 60 50 60 63
Ryan Hamilton L SJM 25 150000* 1 47 46 51 47 50 49 54 52 59 53 50 70 48 48 56
Alex Foster L SJM 26 150000* 1 52 55 56 53 51 58 61 69 53 53 50 68 54 54 60
Robert Slaney L SJM 21 172500* 2 43 43 46 48 45 51 52 55 58 52 49 59 44 48 54
Jay Rosehill L SJM 25 153750* 1 25 29 27 63 53 77 57 56 34 49 52 72 27 64 54
Stefano Giliati L SJM 22 164000,1* 1 49 49 51 49 51 49 62 66 61 51 50 58 49 49 57
Carl Gunnarsson D SJM 23 800000 1 56 62 62 64 62 56 68 62 76 48 50 62 60 60 64
Jeff Finger D SJM 30 3500000 2 63 53 51 70 70 70 70 63 55 41 60 74 55 70 66
Luke Schenn D SJM 20 875000 1 38 44 43 72 66 78 70 68 60 48 53 76 41 72 66
Korbinian Holzer D SJM 22 178500* 2 36 33 32 51 49 58 55 48 58 40 48 52 33 52 53
Juraj Mikus D SJM 23 168999,9* 2 37 41 44 47 43 50 51 44 67 43 47 48 40 46 52
Danny Richmond D SJM 26 165000* 1 50 58 55 59 59 60 61 67 45 44 52 66 54 59 61
Simon Gysbers D SJM 23 270000* 2 49 44 44 54 53 59 50 45 60 48 50 58 45 55 55
Keith Aulie D SJM 21 219999,9* 2 23 27 29 63 58 51 52 64 66 46 51 61 26 57 54
Jussi Rynnas G SJM 23 270000* 2 57 58 51 57 57 56 58 49 75 52 48 60 55 56 60
James Reimer G SJM 22 179000,1* 1 50 47 40 50 50 47 59 43 78 42 50 48 45 49 56
Ben Scrivens G SJM 24 270000* 1 58 57 56 62 61 59 63 58 75 52 51 56 57 60 62

Revenir en haut Aller en bas
 
Maple Leafs Toronto
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» maple leafs
» maple leafs

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Lnhsimu :: Bureau des DG's :: Rosters Update-
Sauter vers: